Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Nutzlänge (l) | Werkzeuglänge (L) | Winkel (°) | Schaft (S) | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 44,5 | 83,0 | 90 | 12 | V-Nutfräser | 7605.510Z12 | €197,50 |
| 38,1 | 31,8 | 70,0 | 90 | 12 | V-Nutfräser | 7605.381Z12 | €89,00 |
| 31,8 | 25,4 | 63,5 | 90 | 12 | V-Nutfräser | 7605.318Z12 | €80,00 |
| 25,4 | 19,1 | 57,0 | 90 | 12 | V-Nutfräser | 7605.254Z12 | €64,00 |
| 25,4 | 19,1 | 51,0 | 90 | 8 | V-Nutfräser | 7605.254Z80 | €64,00 |
| 19,1 | 16 | 48,0 | 90 | 8 | V-Nutfräser | 7605.191Z80 | €58,00 |
| 16 | 12,7 | 45,0 | 90 | 8 | V-Nutfräser | 7605.160Z80 | €53,50 |
| 12,7 | 12,7 | 44,0 | 90 | 8 | V-Nutfräser | 7605.129Z80 | €34,00 |
| 12,7 | 16 | 47,5 | 60 | 8 | V-Nutfräser | 7605.127Z80 | €34,00 |
| 9,5 | 11 | 45,0 | 90 | 8 | V-Nutfräser | 7605.095Z80 | €33,50 |
| 16 | 12,7 | 41,3 | 90 | 6 | V-Nutfräser | 7605.160Z60 | €53,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


