Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) NF | Großes B | Kleines b | Zähnezahl NF | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2,5 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.250.80 | €34,00 |
| 40 | 6 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.060.80 | €30,00 |
| 40 | 5 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.050.80 | €27,00 |
| 40 | 4 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.040.80 | €25,00 |
| 40 | 3,5 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.035.80 | €25,00 |
| 40 | 3 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.030.80 | €24,50 |
| 40 | 2,5 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.025.80 | €23,90 |
| 40 | 2 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.020.80 | €23,50 |
| 40 | 1,5 | 8 | 2 | Nutsäge | 7580.015.80 | €23,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation




