Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Nutzlänge (l) | Werkzeuglänge (L) | Schaft (S) | Zähnezahl NF | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 107 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.200Z50 | €133,00 |
| 18 | 50 | 107 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.180Z50 | €128,50 |
| 16 | 50 | 107 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.160Z50 | €125,00 |
| 22 | 30 | 88 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.220Z30 | €114,00 |
| 20 | 30 | 88 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.200Z30 | €111,50 |
| 18 | 30 | 88 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.180Z30 | €109,00 |
| 15 | 30 | 77 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.150Z30 | €110,00 |
| 14 | 30 | 77 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.140Z30 | €109,50 |
| 12 | 30 | 77 | 12 | 1 | Nutfräser | 6217.120Z30 | €109,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


