2195 HC High Cut
Für Feinstschnitte in furnierten Platten, für Quer- und Gehrungsschnitte in Vollholz, MDF, roher Spanplatte, Sperrholz, Leimholz, Furnieren und Profilleisten • Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen, Kapp- und Gehrungskreissägen und Handkreissägen • Wechselzahn, 40° Eckwinkel
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Tischlerplatte ST, Stäbchenplatte STAE, Spanplatte FPY, Sperrholzplatte FU, Oriented Strand Board (Langspäne) OSB, Lagenholz, Platte, Multiplex, Hartfaserplatte HDF, Furnierte Platte FU, Furniere aller Art FU
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Kohlefaserplatte CFK, Papierbasierende Wabenplatten, Papierbeschichtete Schaumstoffplatten (Kapa)
Besondere Merkmale:
Geräuscharmes Arbeiten durch Schwingungsdämpfende Elemente im Stammblatt, Höhere Schnittgüte, Längere Standwege, Höchste Plan-und Rundlaufgenauigkeit, G-Coat vermindert das Anhaften von Harz, Einfache und schnelle Reinigung des Sägeblattes, Schutz des Stammblattes vor Wärme, Reibung und Korrosion, Geräusch- und schwingungsdämpfende Wirkung
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2195.350.31 | €157,00 |
| 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 90 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2195.303.31 | €151,50 |
| 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 90 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2195.303C31 | €167,00 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 76 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2195.250.31 | €124,00 |
| 225 | 2,8 | 2 | 30 | 68 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2195.225.31 | €107,50 |
| 216 | 2,9 | 2 | 30 | 60 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2195.216.31 | €96,50 |
| 190 | 3 | 2,2 | 30 | 60 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2195.190.31 | €88,00 |
| 160 | 3 | 2,2 | 20 | 54 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2195.160.21 | €91,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

