2052 TFP
Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Span-, MDF- oder sonstigen Werkstoffplatten • Einzusetzen auf horizontalen Plattenaufteilanlagen, Tisch- und Formatkreissägen, vorzugsweise in Verbindung mit Vorritzer • Trapez-Flachzahn oder Trapez-Trapezzahn
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Melaminharzplatte, Trespa, Mitteldichte Faserplatte MDF, Faserzementplatte, Eternit, Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK, Kohlefaserplatte CFK, HPL „High Pressure Laminate“, Resopal, CPL „Continuos Pressure Laminate“, DPL „Dekorative Polyester Laminate“, Polyvinylchlorid PVC Bis 10 mm, Polyamid bis 10 mm PA, Epoxy, Mineralische Stäube in PMMA
Besonders gut geeignet für folgende Metalle:
Aluminiumprofile, Aluminiumplatten bis 10 mm
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Material | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5,8 | 4,1 | 60 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.600.60 | €395,00 | |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 70 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.520.71 | €307,00 | |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 75 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.520.76 | €307,00 | |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.520.61 | €307,00 | |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.520.60 | €304,00 | |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.520.31 | €299,00 | |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 TT | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.500.61 | €287,00 | |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.500.60 | €272,00 | |
| 480 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.480.80 | €272,00 | |
| 480 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.480.60 | €272,00 | |
| 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.480.31 | €272,00 | |
| 460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.460.30 | €258,00 | |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.450.30 | €252,00 | |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.450.75 | €252,00 | |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 FA | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.451.60 | €261,00 | |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.431.75 | €265,00 | |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.430.80 | €243,00 | |
| 420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 TT | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.420.60 | €258,00 | |
| 420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.421.60 | €237,00 | |
| 400 | 4,25 | 3,2 | 30 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.401.30 | €225,00 | |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.400.80 | €240,00 | |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.400.30 | €228,50 | |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 TT | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.380.62 | €240,00 | |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.380.80 | €211,50 | |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.380.61 | €211,50 | |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.380.60 | €218,00 | |
| 370 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 TT | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.370.30 | €211,00 | |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 54 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.350.76 | €172,00 | |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.350.75 | €194,50 | |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.350.60 | €194,50 | |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.350.30 | €194,50 | |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.320.80 | €251,00 | |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.320.75 | €251,00 | |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.320.65 | €251,00 | |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.320.50 | €251,00 | |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.320.30 | €251,00 | |
| 305 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.305.31 | €164,50 | |
| 300 | 4,4 | 3,4 | 75 | 72 TF | Kunststoffe (Verbundmaterial), Metalle | 2052.300.76 | €185,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

