2022 GW
Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte • Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen • Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Mehrschicht-Massivplatte, quer, 3 S, Massivholzplatten, quer, Tischlerplatte ST, Stäbchenplatte STAE, Oriented Strand Board (Langspäne) OSB, Hartfaserplatte HDF, Weichfaser-Dämmplatten HFD
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Mitteldichte Faserplatte MDF, Polycarbonat bis 10 mm PC
Technische Informationen
Legende
F: | Flachzahn |
FA: | Flachzahn angefast |
HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
K: | Konischer Flachzahn |
K/W: | Konischer Wechselzahn |
W: | Wechselzahn |
WA: | Wechselzahn angefast |
TH: | Trapez-Hohlzahn |
ES: | Einseitig spitz |
TF: | Trapez-Flachzahn |
DH: | Dach-Hohlzahn |
TT: | Trapez-Trapezzahn |
V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | SKU | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2022.400.30 | €190,50 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | €165,50 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2022.300.30 | €141,00 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2022.250.30 | €114,00 |
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 36 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2022.180.30 | €83,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.