2021 UW
Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet • Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen • Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Massivholz, hart, quer über 30 mm, Massivholz, weich, quer über 30 mm, Mehrschicht-Massivplatte, quer, 3 S, Massivholzplatten, quer, Tischlerplatte ST, Stäbchenplatte STAE, Weichfaser-Dämmplatten HFD
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Gipskarton
Technische Informationen
Legende
F: | Flachzahn |
FA: | Flachzahn angefast |
HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
K: | Konischer Flachzahn |
K/W: | Konischer Wechselzahn |
W: | Wechselzahn |
WA: | Wechselzahn angefast |
TH: | Trapez-Hohlzahn |
ES: | Einseitig spitz |
TF: | Trapez-Flachzahn |
DH: | Dach-Hohlzahn |
TT: | Trapez-Trapezzahn |
V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | SKU | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 4 | 2,8 | 30 | 72 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2021.500.30 | €262,00 |
450 | 4 | 2,8 | 30 | 66 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2021.450.30 | €211,50 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2021.400.30 | €146,00 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2021.350.30 | €102,00 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2021.315.30 | €96,50 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2021.300.30 | €93,00 |
280 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2021.280.30 | €94,00 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2021.250.30 | €74,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.