2015 LFM
Für Längsschnitte in Massivholz weich und hart • Flachzahn mit 2 HW-bestückten Führungsleisten und 2 bis 2 HW-bestückten Räumerschlitzen
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, längs bis 30 mm, Massivholz , weich, längs bis 30 mm, Massivholz, hart, längs über 30 mm, Massivholz , weich, längs über 30 mm
Technische Informationen
Legende
F: | Flachzahn |
FA: | Flachzahn angefast |
HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
K: | Konischer Flachzahn |
K/W: | Konischer Wechselzahn |
W: | Wechselzahn |
WA: | Wechselzahn angefast |
TH: | Trapez-Hohlzahn |
ES: | Einseitig spitz |
TF: | Trapez-Flachzahn |
DH: | Dach-Hohlzahn |
TT: | Trapez-Trapezzahn |
V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | SKU | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28 F | Holzwerkstoffe | 2015.500.70 | €355,00 |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22 F | Holzwerkstoffe | 2015.500.30 | €225,50 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 22 F | Holzwerkstoffe | 2015.450.80 | €219,00 |
450 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28 F | Holzwerkstoffe | 2015.450.70 | €219,00 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28 F | Holzwerkstoffe | 2015.450.30 | €208,50 |
400 | 4 | 2,8 | 80 | 20 F | Holzwerkstoffe | 2015.400.80 | €266,00 |
400 | 4 | 2,8 | 70 | 20 F | Holzwerkstoffe | 2015.400.70 | €266,00 |
400 | 4 | 2,8 | 30 | 20 F | Holzwerkstoffe | 2015.400.30 | €210,00 |
350 | 3,6 | 2,8 | 80 | 24 F | Holzwerkstoffe | 2015.350.80 | €192,50 |
350 | 3,6 | 2,5 | 70 | 20 F | Holzwerkstoffe | 2015.350.70 | €192,50 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20 F | Holzwerkstoffe | 2015.350.30 | €181,00 |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18 F | Holzwerkstoffe | 2015.300.80 | €158,50 |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 18 F | Holzwerkstoffe | 2015.300.70 | €158,50 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 F | Holzwerkstoffe | 2015.300.30 | €162,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.