2003 LWZ 3
Für Längs- und Querschnitte in Massivholz. Für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt. • Wechselzahn mit Abweiser
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer über 30 mm, Massivholz, weich, quer über 30 mm, Massivholzplatten, längs
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Polystyrol über 15 mm PS, Polycarbonat über 10 mm PC, Acrylnitrilbutadinstyrol über 6 mm ABS
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 4,6 | 3 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.550.30 | €231,00 |
| 500 | 4 | 2,8 | 30 | 44 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.500.30 | €219,00 |
| 450 | 4 | 2,8 | 30 | 40 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.450.30 | €113,00 |
| 400 | 4 | 2,8 | 30 | 36 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.400.30 | €104,50 |
| 355 | 3,7 | 2,5 | 30 | 32 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.355.30 | €99,00 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 32 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.350.30 | €85,50 |
| 315 | 3,4 | 2,2 | 30 | 28 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.315.30 | €74,50 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 28 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.300.30 | €70,00 |
| 280 | 3,4 | 2,2 | 30 | 28 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.280.30 | €98,00 |
| 270 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.270.30 | €98,00 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.250.30 | €81,50 |
| 240 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2003.240.30 | €81,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

