2001 LFZ 1
Für Längsschnitte in Massivholz weich und hart • Flachzahn mit Abweiser
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, längs über 30 mm, Massivholz , weich, längs über 30 mm
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Polypropylen PP über 10 mm, Polyäthylen über 10 mm PE
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Bohrungsdurchmesser (d) | Kleines b | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 4,5 | 30 | 3 | 22 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.500.30 | €202,50 |
| 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 12 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.250.30 | €76,00 |
| 300 | 3,4 | 30 | 2,2 | 12 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.300.30 | €80,00 |
| 315 | 3,4 | 30 | 2,2 | 12 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.315.30 | €81,15 |
| 350 | 3,8 | 30 | 2,5 | 10 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.351.30 | €71,50 |
| 350 | 3,8 | 30 | 2,5 | 16 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.350.30 | €72,00 |
| 400 | 3,8 | 30 | 2,5 | 18 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.400.30 | €112,50 |
| 400 | 4,1 | 30 | 2,8 | 12 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.401.30 | €88,00 |
| 450 | 4,2 | 30 | 2,8 | 20 F | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2001.450.30 | €165,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

