2124 VW
Für edelfurnierte, einseitig kunststoffbeschichtete und oberflächenvergütete Plattenwerkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte • Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen • Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Mehrschicht-Massivplatte, quer, 3 S, Spanplatte FPY, Sperrholzplatte FU, Oriented Strand Board (Langspäne) OSB, Lagenholz, Platte, Multiplex, Hartfaserplatte HDF, Weichfaser-Dämmplatten HFD
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Melaminharzgetränkte Hartgewebe, Mitteldichte Faserplatte MDF
Besondere Merkmale:
Geräuscharmes Arbeiten durch Schwingungsdämpfende Elemente im Stammblatt, Höhere Schnittgüte, Längere Standwege, Höchste Plan-und Rundlaufgenauigkeit
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2124.350.31 | €162,50 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2124.300.31 | €140,50 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2124.250.31 | €124,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

