Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Kleinster Durchmesser (d) | Nutzlänge (l) | Radius (R) | Schaft (S) | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,1 | 10 | 14,3 | 4,8/2,5 | 8 | Griffmuldenfräser | 7747-191-80 | €87,00 |
| 38,1 | 17 | 18,0 | 6/2,5 | 12 | Griffmuldenfräser | 7747 381 80 | €127,50 |
| 19,1 | 10 | 14,3 | 4,8/2,5 | 12 | Griffmuldenfräser | 7747 191 12 | €89,50 |
| 38,1 | 17 | 17 | 6/2 | 8 | Griffmuldenfräser | 7747 381 12 | €143,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


