Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Nutzlänge (l) | Schaft (S) | Zähnezahl NF | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 50 | 12 | 2 | Bündigfräser | 7920.191.12 | €152,50 |
| 19 | 30 | 12 | 2 | Bündigfräser | 7920.190Z12 | €120,00 |
| 22 | 20 | 8 | 2 | Bündigfräser | 7920.221.80 | €90,50 |
| 22 | 12 | 8 | 2 | Bündigfräser | 7920.220.80 | €88,00 |
| 19 | 30 | 8 | 2 | Bündigfräser | 7920.190.80 | €103,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


