Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Kleinster Durchmesser (d) | Nutzlänge 1 (l1) | Nutzlänge 2 (l2) | Schaft (S) | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 | 12,5 | 6,0 | 10,0 | 8 | Kantengetriebefräser | 7752.204.80 | €79,50 |
| 20,3 | 12,5 | 9,5 | 10,0 | 8 | Kantengetriebefräser | 7752.203.80 | €79,50 |
| 16,3 | 12,3 | 9,5 | 10,0 | 8 | Kantengetriebefräser | 7752.163.80 | €73,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


