Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Nutzlänge (l) | Werkzeuglänge (L) | Winkel (°) | Schaft (S) | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 | 25,4 | 69,0 | 14 | 12 | Zinkenfräser | 7631.254.12 | €63,00 |
| 22,2 | 22,2 | 67,0 | 14 | 12 | Zinkenfräser | 7631.222.12 | €59,00 |
| 19,1 | 19,1 | 65,0 | 14 | 12 | Zinkenfräser | 7631.191.12 | €57,00 |
| 12,7 | 12,7 | 60,0 | 14 | 12 | Zinkenfräser | 7631.127.12 | €34,00 |
| 14,7 | 14,3 | 61,0 | 12 | 8 | Zinkenfräser | 7631.147.80 | €37,50 |
| 12,7 | 12,7 | 49,0 | 14 | 8 | Zinkenfräser | 7631.127.80 | €34,00 |
| 9,5 | 9,5 | 47,0 | 9 | 8 | Zinkenfräser | 7631.095.80 | €34,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


