2104 BWZ 3
Für Längs- und Querschnitte vorwiegend in Massivholz. Auch für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffen, einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, längs bis 30 mm, Massivholz , weich, längs bis 30 mm, Massivholz, hart, längs über 30 mm, Massivholz , weich, längs über 30 mm, Massivholz, hart, quer über 30 mm, Massivholz, weich, quer über 30 mm
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Polyamid über 10 mm PA, Polystyrol über 15 mm PS, Acrylnitrilbutadinstyrol über 6 mm ABS
Besondere Merkmale:
Geräuscharmes Arbeiten durch Schwingungsdämpfende Elemente im Stammblatt, Höhere Schnittgüte, Längere Standwege, Höchste Plan-und Rundlaufgenauigkeit, G-Coat vermindert das Anhaften von Harz, Einfache und schnelle Reinigung des Sägeblattes, Schutz des Stammblattes vor Wärme, Reibung und Korrosion, Geräusch- und schwingungsdämpfende Wirkung
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 4,2 | 3 | 30 | 40 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.450.31 | €169,50 |
| 450 | 4,2 | 3 | 30 | 40 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.450C31 | €203,00 |
| 400 | 4 | 2,8 | 30 | 36 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.400.31 | €120,00 |
| 400 | 4 | 2,8 | 30 | 36 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.400C31 | €145,00 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 32 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.350.31 | €96,50 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 32 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.350C31 | €117,00 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.300.31 | €91,00 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.300C31 | €110,00 |
| 250 | 3,2 | 2,1 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2104.250.31 | €96,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

