2094 HK
Zum Schneiden von Holz und Kunststoff, Feinstschnitt, Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, längs bis 30 mm, Massivholz , weich, längs bis 30 mm, Massivholz, hart, längs über 30 mm, Massivholz , weich, längs über 30 mm, Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Massivholz, hart, quer über 30 mm, Massivholz, weich, quer über 30 mm, Spanplatte FPY, Kunststoffbeschichtete Platte KF, Furnierte Platte FU
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 2,8 | 1,8 | 30 | 68 W | Holzwerkstoffe | 2094.225.30 | €124,50 |
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 W | Holzwerkstoffe | 2094.210.30 | €108,00 |
| 190 | 2,8 | 1,6 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe | 2094.190.30 | €83,50 |
| 160 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe | 2094.160.30 | €80,50 |
| 160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 W | Holzwerkstoffe | 2094.160.20 | €76,50 |
| 160 | 2,2 | 1,2 | 20 | 48 W | Holzwerkstoffe | 2094.160F20 | €76,50 |
| 150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 W | Holzwerkstoffe | 2094.150.20 | €84,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

