2090 HK
Zum Schneiden von Holz und Kunststoff im Grobschnitt Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, längs bis 30 mm, Massivholz , weich, längs bis 30 mm, Massivholz, hart, längs über 30 mm, Massivholz , weich, längs über 30 mm, Massivholzplatten, längs, Spanplatte FPY
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 W | Holzwerkstoffe | 2090.260.30 | €119,00 |
| 235 | 3 | 1,8 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe | 2090.235.30 | €87,00 |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe | 2090.230.30 | €65,00 |
| 225 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe | 2090.225.30 | €62,00 |
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe | 2090.210.30 | €65,00 |
| 190 | 2,8 | 1,6 | 30 | 12 W | Holzwerkstoffe | 2090.191.30 | €55,50 |
| 190 | 2,8 | 1,6 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe | 2090.190.30 | €61,50 |
| 190 | 2,8 | 1,6 | 20 | 24 W | Holzwerkstoffe | 2090.190.20 | €78,00 |
| 160 | 2,2 | 1,2 | 20 | 12 W | Holzwerkstoffe | 2090.160F20 | €47,00 |
| 160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12 W | Holzwerkstoffe | 2090.160.20 | €47,00 |
| 100 | 2,4 | 1,6 | 12 | 12 W | Holzwerkstoffe | 2090.100.12 | €46,30 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

