2055 RS
Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf • Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen • diverse Zahnformen V/W= verstellbar Wechselz. V/F=verstellbar F=Flachzahn W=Wechselz. K=konisch K/W=konisch WZ
Besondere Merkmale:
Geräuscharmes Arbeiten durch Schwingungsdämpfende Elemente im Stammblatt, Höhere Schnittgüte, Längere Standwege, Höchste Plan-und Rundlaufgenauigkeit
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4,4 | 65 | 72 KW | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.300.65 | €265,00 | |
| 200 | 4,8 | 3,5 | 45 | 36 KW | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.200.46 | €154,00 |
| 215 | 4,4 | 3,5 | 50 | 42 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.215.50 | €196,50 |
| 200 | 4,4 | 3,5 | 65 | 34 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.200.65 | €149,50 |
| 200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.200.31 | €157,00 |
| 200 | 4,4 | 3,5 | 20 | 34 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.200.20 | €149,50 |
| 200 | 4,4 | 3,5 | 80 | 36 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.200.80 | €154,00 |
| 200 | 4,4 | 3,5 | 30 | 34 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.200.32 | €149,50 |
| 200 | 4,4 | 3,5 | 45 | 36 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.200.47 | €151,50 |
| 200 | 4,8 | 3,5 | 20 | 36 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.200.21 | €153,30 |
| 180 | 4,4 | 3,5 | 45 | 36 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.181.45 | €141,00 |
| 180 | 4,4 | 3,5 | 45 | 30 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.180.46 | €138,50 |
| 180 | 4,4 | 3,5 | 30 | 30 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.180.31 | €138,50 |
| 180 | 4,8 | 3,5 | 45 | 36 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.180.45 | €148,50 |
| 180 | 3,6 | 2,4 | 50 | 36 F | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.180.50 | €141,00 |
| 180 | 3,6 | 2,4 | 22 | 36 F | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.180.22 | €113,50 |
| 160 | 4,4 | 3,2 | 55 | 36 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.160.55 | €142,00 |
| 150 | 4,4 | 3,2 | 45 | 24 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.150.45 | €128,00 |
| 150 | 4,4 | 3,2 | 30 | 24 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.150.30 | €128,00 |
| 140 | 2,8 | 36 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.140.36 | €172,50 | |
| 127 | 4,4 | 3,2 | 45 | 24 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.127.45 | €121,00 |
| 125 | 2,8 | 20 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.125.21 | €144,50 | |
| 125 | 3,3 | 2,4 | 22 | 24 W | Ritz-Kreissägeblatt | 2155.125.22 | €91,50 |
| 125 | 2,8 | 22 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.127.22 | €125,50 | |
| 125 | 2,8 | 50 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.125.51 | €129,00 | |
| 125 | 2,8 | 57 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.125.23 | €112,00 | |
| 125 | 2,8 | 57 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.125.00 | €179,50 | |
| 125 | 4,4 | 3,2 | 45 | 24 K/W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.125.45 | €121,00 |
| 125 | 3,2 | 2,5 | 20 | 24 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.125.20 | €114,00 |
| 120 | 3,35 | 2,4 | 22 | 24 W | Ritz-Kreissägeblatt | 2155.121.22 | €105,50 |
| 120 | 2,8 | 57 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.122.22 | €112,00 | |
| 120 | 2,8 | 22 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.121.22 | €129,00 | |
| 120 | 3,2 | 20 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.121.20 | €147,00 | |
| 120 | 2,8 | 58 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.120.58 | €141,50 | |
| 120 | 2,8 | 50 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.120.51 | €129,00 | |
| 120 | 2,8 | 50 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.120.50 | €185,50 | |
| 120 | 2,8 | 22 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.120.22 | €125,50 | |
| 120 | 2,8 | 20 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.120.20 | €125,50 | |
| 120 | 2,8 | 57 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.120.00 | €179,50 | |
| 120 | 3,2 | 2,5 | 20 | 24 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.122.20 | €120,00 |
| 120 | 3,6 | 2,4 | 22 | 18 F | Ritz-Kreissägeblatt | 2155.120.22 | €67,50 |
| 100 | 3,1 | 2,2 | 22 | 16 W | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.101.22 | €57,50 |
| 100 | 3,38 | 2,4 | 22 | 24 W | Ritz-Kreissägeblatt | 2155.100.22 | €91,50 |
| 100 | 2,8 | 20 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.101.20 | €119,50 | |
| 100 | 2,8 | 22 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.100.22 | €119,50 | |
| 100 | 2,8 | 48/30 | 12 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.100.00 | €179,50 | |
| 100 | 3 | 2,2 | 20 | 20 K | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.100.20 | €103,50 |
| 80 | 3,38 | 2,2 | 20 | 16 W | Ritz-Kreissägeblatt | 2155.080.20 | €91,50 |
| 80 | 2,8 | 20 | 10 V | Ritz-Kreissägeblatt | 2055.080.20 | €114,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

