2050 WP
Für Fertigschnitte in Massivholz, unbeschichteten, folienbeschichteten oder furnierten Holzwerkstoffen, Spanplatten, Schichtpressholz und MDF • Einzusetzen auf horizontalen Plattenaufteilanlagen, Tisch- und Formatkreissägen, vorzugsweise in Verbindung mit Vorritzer • Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Mehrschicht-Massivplatte, quer, 3 S, Massivholzplatten, quer, Tischlerplatte ST, Stäbchenplatte STAE, Oriented Strand Board (Langspäne) OSB, Hartfaserplatte HDF, Weichfaser-Dämmplatten HFD
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Mitteldichte Faserplatte MDF, Polycarbonat bis 10 mm PC
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 4,4 | 3 | 30 | 72 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2050.450.31 | €241,00 |
| 400 | 4,4 | 3 | 30 | 72 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2050.400.31 | €212,00 |
| 400 | 4,4 | 3 | 30 | 60 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2050.400.30 | €196,50 |
| 350 | 4,4 | 3 | 30 | 54 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2050.350.30 | €162,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

