2049 ETS Steel-Cut
Für Trennschnitte in Stahl (nicht VA), Guss, Blech, Kupfer, Aluminium, Messing und Hartkunststoffen • Einzusetzen auf Dry-Cutter-Maschinen (d = 25,4 mm) und auf Formatkreissägen (d = 30 mm) • Flachzahn mit Wechselfase, extrem spandickenbegrenzt • Passend für Jepson Dry Cutter 9312, Ridgit Nr. 590, n. max. 2.000
Besonders gut geeignet für folgende Metalle:
Stahlbleche ST, Messingprofile und Platten MS, Kupferprofile und Platten CU
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 2,5 | 2,15 | 25,4 | 80 FA | Metalle | 2049.356.25 | €162,50 |
| 305 | 2,2 | 1,85 | 30 | 80 FA | Metalle | 2049.306.30 | €169,50 |
| 305 | 2,2 | 1,85 | 25,4 | 80 FA | Metalle | 2049.306.25 | €151,50 |
| 305 | 2,2 | 1,85 | 25,4 | 60 FA | Metalle | 2049.305.25 | €129,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

