2037 DH
Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen • Einzusetzen auf Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen • Dach-Hohlzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Kunststoffbeschichtete Platte KF
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Mitteldichte Faserplatte MDF, HPL „High Pressure Laminate“, Resopal, CPL „Continuos Pressure Laminate“, DPL „Dekorative Polyester Laminate“
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 DH | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2037.350.30 | €198,00 |
| 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 DH | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2037.300.30 | €107,50 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 DH | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2037.250.30 | €140,00 |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 DH | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2037.220.30 | €133,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

