2027 VWD
Für Längs- und Querschnitte in Edelhölzern, massiv und furniert, sowie Furnierpaketen • Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen, wobei der Flanschdurchmesser so groß wie möglich gewählt sein sollte. • Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Mehrschicht-Massivplatte, quer, 3 S, Massivholzplatten, quer, Spanplatte FPY, Sperrholzplatte FU, Oriented Strand Board (Langspäne) OSB, Lagenholz, Platte, Multiplex, Hartfaserplatte HDF
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Melaminharzgetränkte Hartgewebe, Mitteldichte Faserplatte MDF
Technische Informationen
Legende
F: | Flachzahn |
FA: | Flachzahn angefast |
HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
K: | Konischer Flachzahn |
K/W: | Konischer Wechselzahn |
W: | Wechselzahn |
WA: | Wechselzahn angefast |
TH: | Trapez-Hohlzahn |
ES: | Einseitig spitz |
TF: | Trapez-Flachzahn |
DH: | Dach-Hohlzahn |
TT: | Trapez-Trapezzahn |
V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | SKU | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2,4 | 1,6 | 30 | 108 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2027.350.30 | €220,00 |
300 | 2,2 | 1,5 | 30 | 96 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2027.300.30 | €196,00 |
250 | 2,1 | 1,4 | 30 | 80 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2027.250.30 | €162,50 |
200 | 2 | 1,3 | 30 | 64 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2027.200.30 | €130,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.