2025 UWD
Für Längsschnitte in Edelhölzern, massiv und furniert, sowie Furnierpaketen • Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen, wobei der Flanschdurchmesser so groß wie möglich gewählt sein sollte. • Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Massivholzplatten, quer, Oriented Strand Board (Langspäne) OSB, Weichfaser-Dämmplatten HFD
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 2,4 | 1,6 | 30 | 54 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2025.350.30 | €167,00 |
| 300 | 2,2 | 1,5 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2025.300.30 | €150,00 |
| 250 | 2,1 | 1,4 | 30 | 42 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2025.250.30 | €126,00 |
| 200 | 2 | 1,3 | 30 | 34 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2025.200.30 | €108,00 |
| 180 | 2 | 1,3 | 30 | 30 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2025.180.30 | €100,50 |
| 150 | 2 | 1,2 | 30 | 24 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2025.150.30 | €89,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

