2024 VW
Für edelfurnierte, einseitig kunststoff beschichtete und oberflächenvergütete Plattenwerkstoffen bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte • Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen • Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Mehrschicht-Massivplatte, quer, 3 S, Massivholzplatten, quer, Spanplatte FPY, Sperrholzplatte FU, Oriented Strand Board (Langspäne) OSB, Lagenholz, Platte, Multiplex, Hartfaserplatte HDF
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Melaminharzgetränkte Hartgewebe, Mitteldichte Faserplatte MDF
Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 4 | 2,8 | 30 | 132 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.450.30 | €302,00 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 120 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.400.30 | €217,00 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.350.30 | €149,00 |
| 330 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.330.30 | €187,50 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.300.30 | €116,00 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.250.30 | €107,50 |
| 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.200.30 | €106,50 |
| 180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 56 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.180.30 | €89,50 |
| 150 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2024.150.30 | €83,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Downloads
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation

