2023 KW
Für edelfurnierte, einseitig kunststoffbeschichtete und oberflächenvergütetePlattenwerkstoffe, bei hohen Ansprüchen an die Schnittgüte • Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen • Wechselzahn
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Mehrschicht-Massivplatte, quer, 3 S, Massivholzplatten, quer, Tischlerplatte ST, Stäbchenplatte STAE, Sperrholzplatte FU, Oriented Strand Board (Langspäne) OSB, Lagenholz, Platte, Multiplex, Hartfaserplatte HDF
Besonders gut geeignet für folgende Kunststoffe:
Melaminharzgetränkte Hartgewebe, Mitteldichte Faserplatte MDF, Polycarbonat bis 10 mm PC
Technische Informationen
Legende
F: | Flachzahn |
FA: | Flachzahn angefast |
HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
K: | Konischer Flachzahn |
K/W: | Konischer Wechselzahn |
W: | Wechselzahn |
WA: | Wechselzahn angefast |
TH: | Trapez-Hohlzahn |
ES: | Einseitig spitz |
TF: | Trapez-Flachzahn |
DH: | Dach-Hohlzahn |
TT: | Trapez-Trapezzahn |
V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
Werkzeugdurchmesser (D) | Großes B | Kleines b | Bohrungsdurchmesser (d) | Z | Anwendung | SKU | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 4 | 2,8 | 30 | 108 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2023.450.30 | €272,00 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2023.400.30 | €197,50 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2023.350.30 | €129,50 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2023.315.30 | €104,50 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2023.300.30 | €104,50 |
280 | 3,2 | 2,2 | 30 | 68 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2023.280.30 | €106,00 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 W | Holzwerkstoffe, Kunststoffe (Verbundmaterial) | 2023.250.30 | €88,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.