Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Kleinster Durchmesser (d) | Nutzlänge (l) | Schaft (S) | Radius (R) | Anwendung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,6 | 9,5 | 14,20 | 8 | 9,5 | Hohlkehlfräser | 7735.286Z80 | €0,00 |
| 22,2 | 9,5 | 14,3 | 8 | 6,3 | Hohlkehlfräser | 7735.222Z80 | €0,00 |
| 34,9 | 9,5 | 16,7 | 8 | 12,7 | Hohlkehlfräser | 7735.349.Z80 | €0,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


