Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Anlaufring (d) | Nutzlänge (l) | Werkzeuglänge (L) | Radius (R) | Schaft (S) | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,6 | 12,7 | 38,7 | 98,0 | 30 | 12 | 7741.726.12 | €307,00 |
| 63,0 | 12,7 | 31,2 | 90,5 | 25 | 12 | 7741.630.12 | €114,99 |
| 53,0 | 12,7 | 25,4 | 74,0 | 20 | 12 | 741.530.12 | €106,50 |
| 42,0 | 12,7 | 21,2 | 70,0 | 15 | 12 | 7441.420.12 | €96,50 |
| 42,0 | 12,7 | 21,2 | 70,0 | 15 | 8 | 7741.420.80 | €96,50 |
| 38,1 | 12,7 | 19,1 | 61,0 | 12,7 | 8 | 7741.381.80 | €77,00 |
| 31,7 | 12,7 | 15,9 | 59,0 | 9,5 | 8 | 7741.317.80 | €73,50 |
| 28,7 | 12,7 | 13,5 | 56,0 | 8 | 8 | 7741.287.80 | €68,50 |
| 25,4 | 12,7 | 12,7 | 55,0 | 6,35 | 8 | 7741.254.80 | €66,50 |
| 22,7 | 12,7 | 12,0 | 55,5 | 5 | 8 | 7741227.80 | €62,00 |
| 20,7 | 12,7 | 9,5 | 53,0 | 4 | 8 | 7741.207.80 | €60,00 |
| 18,7 | 12,7 | 9,5 | 53,0 | 3 | 8 | 7741.187.80 | €60,00 |
| 16,7 | 12,7 | 7,7 | 51,0 | 2 | 8 | 7741.167.80 | €60,50 |
| 25,4 | 12,7 | 12,7 | 50,0 | 6,35 | 6 | 7741.254.60 | €63,00 |
| 22,7 | 12,7 | 12,0 | 52,0 | 5 | 6 | 7741.227.60 | €61,50 |
| 20,7 | 12,7 | 9,5 | 49,5 | 4 | 6 | 7741.207.60 | €60,50 |
| 18,7 | 12,7 | 9,5 | 49,5 | 3 | 6 | 7741.187.60 | €60,50 |
| 16,7 | 12,7 | 7,7 | 47,5 | 2 | 6 | 7741.167.60 | €60,50 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


