Technische Informationen
Legende
| F: | Flachzahn |
| FA: | Flachzahn angefast |
| HDFFN: | Dachhohl-Flach-Flach neg. |
| K: | Konischer Flachzahn |
| K/W: | Konischer Wechselzahn |
| W: | Wechselzahn |
| WA: | Wechselzahn angefast |
| TH: | Trapez-Hohlzahn |
| ES: | Einseitig spitz |
| TF: | Trapez-Flachzahn |
| DH: | Dach-Hohlzahn |
| TT: | Trapez-Trapezzahn |
| V: | Verstellbar |
Preise zzgl. 25% Teuerungszuschlag ab dem 15.11.2022
Available Options
| Durchmesser (D) | Nutzlänge (l) | Werkzeuglänge (L) | Winkel (°) | Kugellager (d) | Schaft (S) | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 | 25,4 | 74,0 | 45 | 12,7 | 12 | 7714.605.12 | €163,00 |
| 50,8 | 19,1 | 69,0 | 45 | 12,7 | 12 | 7714.508.12 | €158,00 |
| 34,9 | 20,6 | 71,0 | 30 | 12,7 | 12 | 7714.349.12 | €52,00 |
| 31,8 | 12,7 | 60,0 | 45 | 9,5 | 12 | 7714.318.12 | €49,00 |
| 31,8 | 12,7 | 54,5 | 45 | 9,5 | 8 | 7714.318.80 | €49,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
GUHDO Services

Sägeblatt-konfigurator

Sonderanfertigungen

Warenpräsentation


