
2109 PW neg.
Für Querschnitte in naturfeuchtem und trockenem Massivholz weich und hart. • Für Kapp- und Pendelkreissägen. • Wechselzahn negativ
Besonders gut geeignet für folgende Holzwerkstoffe:
Massivholz, hart, quer bis 30 mm, Massivholz, weich, quer bis 30 mm, Massivholz, hart, quer über 30 mm, Massivholz, weich, quer über 30 mm
Besondere Merkmale:
Geräuscharmes Arbeiten durch Schwingungsdämpfende Elemente im Stammblatt, Höhere Schnittgüte, Längere Standwege, Höchste Plan-und Rundlaufgenauigkeit
Legende
F:Flachzahn
FA:Flachzahn angefast
HDFFN:Dachhohl-Flach-Flach neg.
K:Konischer Flachzahn
K/W:Konischer Wechselzahn
FA:Flachzahn angefast
HDFFN:Dachhohl-Flach-Flach neg.
K:Konischer Flachzahn
K/W:Konischer Wechselzahn
W:Wechselzahn
WA:Wechselzahn angefast
TH:Trapez-Hohlzahn
ES:Einseitig spitz
WA:Wechselzahn angefast
TH:Trapez-Hohlzahn
ES:Einseitig spitz
TF:Trapez-Flachzahn
DH:Dach-Hohlzahn
TT:Trapez-Trapezzahn
V:Verstellbar
DH:Dach-Hohlzahn
TT:Trapez-Trapezzahn
V:Verstellbar
Rot hinterlegte Zeilen sind Ergebnisse des Produktkonfigurators
D | B | b | d | Z | Anwendung | Best.-Nr. | Preis (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 34 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.210.30 | 80,00 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.216.30 | 88,00 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.217.30 | 95,00 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.218.30 | 103,00 |
250 | 3 | 2 | 30 | 42 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.250.30 | 74,50 |
260 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.260.30 | 104,00 |
260 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.260.31 | 119,00 |
260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.261.30 | 100,00 |
305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.305.30 | 116,50 |
305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.305.31 | 133,00 |
350 | 3,6 | 2,2 | 30 | 42 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.350.31 | 147,50 |
400 | 3,9 | 2,5 | 30 | 48 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.400.31 | 183,50 |
420 | 4,2 | 2,8 | 30 | 54 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.420.31 | 202,00 |
420 | 4,2 | 2,8 | 40 | 54 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.420.41 | 203,50 |
450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 54 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.450.31 | 209,50 |
500 | 4,4 | 3 | 30 | 60 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.500.31 | 244,00 |
520 | 4,6 | 3,2 | 50 | 60 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.520.51 | 263,00 |
550 | 4,8 | 3,4 | 30 | 64 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.550.31 | 290,00 |
600 | 5,2 | 3,8 | 30 | 72 W-neg. | Holzwerkstoffe | 2109.600.31 | 395,00 |
Alle Preise zzgl. landesspezifischer MwSt.
Geeignet für die folgenden Sägen und Werkstoffe










Downloads for 2109 PW neg.
Sägeblatt GUHDO 2109 PW neg. (621.87 KB)